Podziękuj użytkownik Dimitri Demski 0 pkt 1 pytań 0 odpowiedzi 0 pomysłów 0 komentarzy 0 0% Historia towarów Dimitri Demski zapytał/a o Zarządzanie Zarządzanie pytań: 29 | odpowiedzi: 134 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pytań: 4144 | odpowiedzi: 17017 Optima rok temu ObserwujZgłoś naruszenie Dzień dobry Państwu Mam program Optima (bez modułu Analizy) Listy zasoby mają z 2000-3000 zapisów. Potrzebuję zrobić analizę: po każdej pozycji zobaczyć przychód oraz rozchód Historia towaru daje możliwość tylko dla każdej osobnej pozycji. Genrap ma zapisany raport - lista zasobów - dostawcy. Ale jak okazało się - pokazuje tylko dostawy dla obecnej ilości, czyli nie ma historii Kolejny problem - genrap nie daje możliwości exportu do Excel, co mnie bardzo podziwia Dla tego ten raport chyba powinien być w Crystal lub XML Ma ktoś jakiś pomysły? Pozdrawiam Udziel odpowiedzi Udostępnij
Podziękuj partner Łukasz Walter 28 301 pkt 106 pytań 2394 odpowiedzi 58 pomysłów 677 komentarzy 2617 96% Łukasz Walter odpowiedział/a Zarządzanie Zarządzanie pytań: 0 | odpowiedzi: 13 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pytań: 4144 | odpowiedzi: 17017 Optima rok temu Zgłoś naruszenie Wydruk bilansu handlowego w zasobach lub rozliczenie kosztów zakupu RKZ na liście WZ Skomentuj
Paweł Brzostowski zapytał/a o Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pytań: 4144 | odpowiedzi: 17017 Optima Ogólne Ogólne pytań: 397 | odpowiedzi: 2519 Społeczność Społeczność pytań: 137 | odpowiedzi: 867 Społeczność Comarch ERP ObserwujZgłoś naruszenie Niedorobki Comarchu Handlu Plus vs inne modulu jako calos Zaktualizowano 10 d. temu
Szymon Pitas zapytał/a o Comarch e-Sklep Comarch e-Sklep pytań: 648 | odpowiedzi: 2616 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pytań: 4144 | odpowiedzi: 17017 Optima ObserwujZgłoś naruszenie Zarządzanie reklamacjami i zwrotami Zaktualizowano rok temu
Emilia Starzak zapytał/a o Ogólne Ogólne pytań: 397 | odpowiedzi: 2519 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pytań: 4144 | odpowiedzi: 17017 Optima ObserwujZgłoś naruszenie OPTIMA - kategorie, jaki sens dwóch zakładek? Zaktualizowano 2 lata temu
Lukasz Gotowt napisał/a o Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pomysłów: 1311 | odpowiedzi: 17017 Optima ObserwujZgłoś naruszenie Optima po angielsku Zaktualizowano 3 mie. temu
Piotr Szoka napisał/a o Handel Handel pomysłów: 332 | odpowiedzi: 3095 Handel Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pomysłów: 1311 | odpowiedzi: 17017 Optima ObserwujZgłoś naruszenie Cena z dokładnością do 4 miejsc po przecinku Zaktualizowano rok temu
Łukasz Walter napisał/a o Techniczne Techniczne pomysłów: 227 | odpowiedzi: 5068 Ogólne Ogólne pomysłów: 129 | odpowiedzi: 2519 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima pomysłów: 1311 | odpowiedzi: 17017 Optima ObserwujZgłoś naruszenie Łączenie kartotek kontrahentów Zaktualizowano 11 mie. temu
Paweł Pilaciński napisał/a o Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima artykułów: 109 Optima Nowa wersja Nowa wersja artykułów: 75 Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach. Obserwuj Planowane wersje Comarch ERP Optima na rok 2017 Zaktualizowano 8 mie. temu
Magdalena Ryńska napisał/a o Ogólne Ogólne artykułów: 103 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima artykułów: 109 Optima Obserwuj Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.7.1 - jest już dostępna! Zaktualizowano 2 lata temu
Magdalena Ryńska napisał/a o Ogólne Ogólne artykułów: 103 Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima artykułów: 109 Optima Obserwuj Nowe wersje Comarch ERP Optima 2016.0.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2016.1.1. - są już dostępne! Zaktualizowano 3 lata temu
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
Historia towarów
Optima
Dzień dobry Państwu
Mam program Optima (bez modułu Analizy)
Listy zasoby mają z 2000-3000 zapisów.
Potrzebuję zrobić analizę: po każdej pozycji zobaczyć przychód oraz rozchód
Historia towaru daje możliwość tylko dla każdej osobnej pozycji.
Genrap ma zapisany raport - lista zasobów - dostawcy. Ale jak okazało się - pokazuje tylko dostawy dla obecnej ilości, czyli nie ma historii
Kolejny problem - genrap nie daje możliwości exportu do Excel, co mnie bardzo podziwia
Dla tego ten raport chyba powinien być w Crystal lub XML
Ma ktoś jakiś pomysły?
Pozdrawiam